|
Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Pellicola di polietilene ad alta densità impermeabile materiale di superficie di applicazione | Materiale: | Polietilene ad alta densità (HDPE) |
---|---|---|---|
Processo di produzione: | 3 strati di salto del film | prestazione: | Stabilità dimensionale termica |
Spessore: | 0.09-0.26 | larghezza: | 100-1250mm |
Colore: | Nero, grigio, blu, verde, ecc. | Applicazione: | Underlayment, membrana d'impermeabilizzazione |
Stampa: | Può essere personalizzabile | Campione: | Disponibile |
Evidenziare: | pellicola di polietilene ad alta densità 90um,pellicola di polietilene ad alta densità di 0.09mm,film della fodera di rilascio di 0.09mm |
Pellicola di polietilene ad alta densità impermeabile materiale di superficie di applicazione
Descrizione di prodotto:
L'HDPE, il nome completo è polietilene ad alta densità, il composto organico del polimero più semplice, |
Phameter:
Nome di prodotti | Film dell'HDPE | Spec. | 0.1mm*920mm | ||
Rilevazione Methed | Q/TPXP 1-2013 | Data | 2020.7.2 | ||
NO. | Oggetto | Requisito della fabbrica | Valore di rilevazione | Rilevazione | |
1 | Aspetto | Nessun bolle, nessun macchie, nessun danno, nessun impurità | Qualificato | Qualificato | |
2 | Spec. | Larghezza | 920±10mm | 922 | Qualificato |
Spessore | 0.1±0.005mm | 0,102 | Qualificato | ||
3 |
Max.F (N/50mm) |
Il TD (CD) |
≥150 | 204 | Qualificato |
MD | ≥150 | 212 | Qualificato | ||
4 |
Allungamento (%) |
Il TD (CD) |
≥200 | 1155 | Qualificato |
MD | ≥200 | 968 | Qualificato | ||
5 | Resistenza alla trazione |
Il TD (CD) |
≥18 | 21 | Qualificato |
MD | ≥22 | 25 | Qualificato |
Applicazione:
È ampiamente usato come il materiale di superficie per le membrane d'impermeabilizzazione |
FAQ:
Persona di contatto: Mr. Aaron.Zhang
Telefono: 0086-15901747869