|
Dettagli:
|
| Spessore: | 85/90/g/m² personalizzato | Tipo: | Rotolo |
|---|---|---|---|
| Utilizzo: | Materiale isolante, fodera e borra | Stampa del logo: | logo personalizzato |
| Trattamento: | Rivestito, composito | colore: | Blu/Grigio/Personalizzato |
| larghezza: | 1350/1380±5mm, personalizzato | GSM: | 85/90/personalizzato |
| Nome del prodotto: | Foglio di alluminio con pellicola in tessuto PP | Utilizzo: | Isolamento termico di costruzione |
| Metodo composito: | A base di solvente/Senza solventi/Rivestimento | Ritardante di fiamma: | Opzionale |
| Evidenziare: | Indumento isolante in foglio di alluminio con rivestimento in PP,materiale isolante termico ignifugo,rotolo isolante in tessuto su misura |
||
| Caratteristica | Valore | Norme |
|---|---|---|
| Larghezza | 1350 mm +/-5 | Specifica del fornitore |
| Grammato | 85 g/m2 +/-5 | Specifica del fornitore |
| Negatore | 750D/850D | Specifica del fornitore |
| Griglia | 8X6 | Specifica del fornitore |
| Colore | Grigio argento | Specifica del fornitore |
| Resistenza ai raggi UV | 20,5% | Specifica del fornitore |
| Resistenza alla trazione - MD | 12.5 N/50 mm | AS1301.448 |
| Resistenza alla trazione - TD | 7.5 N/50 mm | AS1301.448 |
| L'allungamento - MD | 10,8% | Specifica del fornitore |
| Allungamento - TD | 10,8% | Specifica del fornitore |
| Fabbricazione a partire da | 5,000 LMT/roll | Specifica del fornitore |
| Dimensione del nucleo | 76 mm | Specifica del fornitore |
| Indice di infiammabilità | Basso ≤ 5 | AS 1530.2 |
| Resistenza alla rottura dei bordi | Min 80 | AS/NZS 4200.1 |
Persona di contatto: Mr. Aaron.Zhang
Telefono: 0086-15901747869