Dettagli:
|
Tipo di modellazione di plastica: | Modellare il soffio | Dimensione del prodotto: | 100*55*55cm/rolla |
---|---|---|---|
Materiale: | Pp | Resistenza alla temperatura: | 130 ~ 150 ℃ |
Tasso successivo di adesione: | ≥ 85% | Durezza: | morbido |
Processo di produzione: | Estensione del flusso di co-estrusione | Trasparenza: | Traslucido |
Gamma di spessore: | 0,04-0,12 mm | Intervallo di larghezza: | 20-1200mm |
Diametro della manica: | 76 mm / 152 mm | Md Resistenza alla trazione: | ≥ 300 MPa |
MD Elongation@Break: | ≤50% | Pelatura della forza: | 4-8; 10 ~ 15; 20 ~ 30 gf/25mm |
Capacità mensile: | 550T | ||
Evidenziare: | Temperature Resistant 150℃ MOPP Release Film,Wide Width 20-1200mm MOPP Film,Thickness 0.04-0.12mm MOPP Film |
S.N. | Item | Unit | Performance Index |
---|---|---|---|
1 | Appearance | / | Smooth film surface, No bubbles, no wrinkles, or no layering |
2 | Thickness | mm | 0.06-0.10 |
3 | Width | mm | 20-1200 |
4 | MD Tensile Strength | Mpa | ≥300 |
5 | MD Elongation@Break | % | ≤50 |
6 | Peeling Force | gf/25mm | 4-8;10~15;20~30 |
7 | Subsequent Adhesion Rate | % | ≥85 |
Persona di contatto: Mr. Aaron.Zhang
Telefono: 0086-15901747869