|
Dettagli:
|
| Spessore: | 0,09-0,265 mm | Larghezza: | 900-1200 millimetri |
|---|---|---|---|
| Identificativo della manica: | 76 millimetri | Coefficiente di attrito: | ≥0.6 |
| Resistenza alla trazione: | MPa ≥50 | Tensione massima: | ≥ 200 N/50 mm |
| Allungamento alla massima tensione: | ≥250% | Allungamento a pausa: | ≥250% |
| Resistenza a lacrima per unghie: | ≥60 n | Stabilità dimensionale: | ≤1,5% a 90 ℃ |
| Lacerare la forza: | ≥25 n | Resistenza al calore: | 70 ℃, 24h |
| Bassa flessibilità di temperatura: | -30 ℃, nessuna crepa | Tasso di conservazione della trazione: | ≥90% |
| Tasso di conservazione dell'allungamento: | ≥ 80% | ||
| Evidenziare: | Film MOPP ad alta resistenza,Film MOPP antiscivolo,Film MOPP resistente ad alte e basse temperature |
||
Persona di contatto: Mr. Aaron.Zhang
Telefono: 0086-15901747869
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni