Dettagli:
|
Spessore: | 0,09-0,265 mm | Larghezza: | 900-1200 millimetri |
---|---|---|---|
Identificativo della manica: | 76 millimetri | Coefficiente di attrito: | ≥0.6 |
Resistenza alla trazione: | MPa ≥50 | Tensione massima: | ≥ 200 N/50 mm |
Allungamento alla massima tensione: | ≥250% | Allungamento a pausa: | ≥250% |
Resistenza a lacrima per unghie: | ≥60 n | Stabilità dimensionale: | ≤1,5% a 90 ℃ |
Lacerare la forza: | ≥25 n | Resistenza al calore: | 70 ℃, 24h |
Bassa flessibilità di temperatura: | -30 ℃, nessuna crepa | Tasso di conservazione della trazione: | ≥90% |
Tasso di conservazione dell'allungamento: | ≥ 80% | ||
Evidenziare: | Film MOPP ad alta resistenza,Film MOPP antiscivolo,Film MOPP resistente ad alte e basse temperature |
Articolo | Parametro | Unità | Indice di Prestazione |
---|---|---|---|
Spessore | mm | 0.09-0.265 | |
Larghezza | mm | 900-1200 | |
ID Manicotto | mm | 76 | |
Coefficiente di Attrito | / | ≥0.6 | |
Proprietà di Trazione | Resistenza alla Trazione | Mpa | ≥50 |
Tensione Massima | N/50mm | ≥200 | |
Allungamento alla Tensione Massima | % | ≥250 | |
Allungamento a Rottura | % | ≥250 | |
Resistenza allo Strappo con Chiodo | N | ≥60 | |
Stabilità Dimensionale a 90℃ | % | ≤1.5% | |
Resistenza allo Strappo | N | ≥25 | |
Resistenza al Calore (70℃, 24h) | ℃ | Arricciatura massima ≤1/4 della lunghezza del bordo dopo l'applicazione di asfalto | |
Flessibilità a Bassa Temperatura | ℃ | -30℃, nessuna crepa, nessuna stratificazione | |
Test di Invecchiamento (70℃, 7 giorni) | Aspetto | Nessuna bolla, nessuna stratificazione | |
Tasso di Ritenzione della Trazione | % | ≥90 | |
Tasso di Ritenzione dell'Allungamento | % | ≥80 |
Persona di contatto: Mr. Aaron.Zhang
Telefono: 0086-15901747869