|
Dettagli:
|
| Materiale: | Mopp/pp | Colore: | Bianco/blu/rosso/cielo blu |
|---|---|---|---|
| Spessore: | 0,04-0,12 mm | Larghezza: | 20-1200mm |
| Diametro della manica: | 76 mm/152 mm | Resistenza alla temperatura: | 130-150 ℃ |
| Tasso successivo di adesione: | ≥85% | Durezza: | morbido |
| Metodo di elaborazione: | Estensione del flusso di co-estrusione | Trasparenza: | Traslucido |
| Md Resistenza alla trazione: | ≥ 300 MPa | MD Elongation@Break: | ≤50% |
| Pelatura della forza: | 4-8; 10 ~ 15; 20 ~ 30gf/25mm | Trattamento superficiale: | Trattamento corona a doppio lato |
| Finitura superficiale: | Rivestito in silicone singolo/doppio | ||
| Evidenziare: | Rollo di pellicola di rilascio MOPP monolivello,Pellicola MOPP a doppio silicio per nastri,Film MOPP per nastri industriali 100x55cm |
||
| S.N. | Articolo | Unità | Indice di prestazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Apparizione | / | Superficie liscia, senza bolle, rughe o stratificazione |
| 2 | Spessore | mm | 0.06-0.10 |
| 3 | Larghezza | mm | 20-1200 |
| 4 | MD Resistenza alla trazione | MPa | ≥ 300 |
| 5 | MD Elongation@Break | % | ≤ 50 |
| 6 | Forza di sbucciatura | gf/25 mm | 4-8;10~15;20~30 |
| 7 | Tasso di adesione successivo | % | ≥ 85 |
Persona di contatto: Mr. Aaron.Zhang
Telefono: 0086-15901747869