|
Dettagli:
|
| Materiale: | Mopp/pp | Colore: | Bianco/blu/rosso/cielo blu |
|---|---|---|---|
| Trattamento superficiale: | Trattamento corona a doppio lato | Finitura superficiale: | Rivestito in silicone singolo/doppio |
| Resistenza alla temperatura: | 130 ~ 150 ℃ | Tasso successivo di adesione: | ≥ 85% |
| Durezza: | morbido | Metodo di elaborazione: | Estensione del flusso di co-estrusione |
| Trasparenza: | Traslucido | Gamma di spessore: | 0,04-0,12 mm |
| Intervallo di larghezza: | 20-1200 mm | Diametro della manica: | 76 mm / 152 mm |
| Md Resistenza alla trazione: | ≥ 300 MPa | MD Elongation@Break: | ≤50% |
| Pelatura della forza: | 4-8; 10 ~ 15; 20 ~ 30 gf/25mm | ||
| Evidenziare: | Film di rilascio MOPP rosso,Film con rivestimento siliconico su un lato,Film MOPP 100x55cm |
||
Persona di contatto: Mr. Aaron.Zhang
Telefono: 0086-15901747869
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni