Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Singolo film termico rivestito di silicone parteggiato del rilascio del solvente per i prodotti auto | Applicazione: | membrane d'impermeabilizzazione e nastro adesivo |
---|---|---|---|
Caratteristiche principali: | Smontabile | Colore: | Grigio/nero/blu/rosso/bianco, ect |
Materiale: | HDPE | Spessore: | 0.03-0.15mm |
Evidenziare: | film termico d'impermeabilizzazione del rilascio,Film termico del rilascio del PE dell'HDPE,Film di poliestere rivestito di silicone dell'HDPE |
Il PE, il nome completo è polietilene, il composto organico del polimero più semplice, il polimero più ampiamente usato nel mondo.
La superficie può essere ricoperta di singolo o olio siliconico su due lati. I prodotti sono ampiamente usati in film protettivo, i prodotti autoadesivi, nastro della schiuma, le industrie tagliando, demoulding ed altro. Gioca un ruolo molto buon in isolamento e la protezione.
Film del rilascio del PE come materiale di base. Il suo rivestimento di superficie dello strato ultrasottile di silicio dal tipo di materiale. I prodotti sono ampiamente usati in film protettivo, in prodotti autoadesivi, nel nastro della schiuma, nelle industrie taglianti di pressatura, demoulding ed altro. Svolge un ruolo molto buon della protezione e di isolamento.
Vantaggi:
1.Easy pelano quando rimuovere il film del rilascio.
tasso residuo di adesività 2.High (≥70%) per impedire l'influenza del trasferimento del silicio sui prodotti.
tecnologia di produzione 3.Environmental dei prodotti solventi e senza solventi.
4. rispettoso dell'ambiente. Può riciclare.
5.We hanno esperienza ricca in ricerca e sviluppo del prodotto per soddisfare le varie esigenze dei clienti.
Nome di prodotti | Film del rilascio dell'HDPE | Spec. | 0.04mm*A4 | ||
Rilevazione Methed | Q/320585-2019 | Data | 2023.3.16 | ||
NO. | Oggetto | Requisito della fabbrica | Valore di rilevazione | Singola determinazione | |
1 | Aspetto | Nessun bolle, nessun macchie, nessun danno, nessun impurità | Qualificato | Qualificato | |
2 | Spec. | ||||
Spessore | 0.04±0.005mm | 0,041 | Qualificato | ||
3 | Max.F (N/50mm) | Il TD (CD) | ≥25 | 39 | Qualificato |
MD | ≥25 | 54 | Qualificato | ||
4 | Allungamento (%) | Il TD (CD) | ≥200 | 682 | Qualificato |
MD | ≥200 | 534 | Qualificato | ||
6 | Forza del rilascio (N/25mm) | ≤0.25 | 0.11.2 | Qualificato | |
7 | Adesione successiva (%) | ≥75 | 78 | Qualificato |
Persona di contatto: Mr. Aaron.Zhang
Telefono: 0086-15901747869