Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Filtro anti-corrosione resistente alla temperatura | Materiale: | Film laminato incrocio del fluoro film+ |
---|---|---|---|
Processo di produzione: | Film che soffia e laminato | prestazioni: | Resistenza all'invecchiamento |
Spessore: | 0.09-0.15mm | Larghezza: | 100-1250mm |
Colore: | Bianco, verde, nero, ecc. | Applicazione: | Nastri, membrane d'impermeabilizzazione |
Stampa: | Può essere personalizzato | Campione: | Disponibile |
Evidenziare: | Anti film di corrosione dei nastri butilici,anti film di corrosione di 0.15mm,ROHS ha laminato l'anti film di corrosione |
Filtro anti-corrosione resistente alla temperatura
Descrizione:
È appositamente progettato per le industrie di impermeabilizzazione,industrie dei nastri che sostituiscono i materiali convenzionali di impermeabilizzazione esposti, compresa la pellicola, alle membrane impermeabilizzanti e ai nastri butilizzatiInoltre, è economicamente conveniente e dura oltre 25 anni. |
Applicazione:
È utilizzato come materiale di superficie per nastri autoadesivi, membrane idroreflettive autoadesive e altri prodotti resistenti alle intemperie. |
Applicazione di nastri resistenti al tempo:
Membrane impermeabili resistenti all'invecchiamento
Vantaggi:
1Ottime proprietà anti-invecchiamento | |||
2. resistenza ai raggi UV | |||
3- Resistenza alle intemperie
7. Alta resistenza, resistenza alle lacrime |
Parametro:
Articolo di rilevamento | Metodo di rilevamento | Valore di rilevamento | Commento | |
Spessore | UF509 | GB/T6672-2001 | 0.128mm | / |
Larghezza | GB/T6673-2001 | / | Secondo le esigenze del cliente | |
Forza massima | UF509 | GB/T 328.9-2007 | MD:324N | Spline rettangolare, larghezza di spline 25 mm, velocità di allungamento: 100 mm / min, distanza di misura dell'apparecchio: 100 mm |
TD:348N | ||||
Allungamento alla rottura | UF509 | MD: 406% | ||
TD:260% | ||||
Resistenza alla trazione | UF509 | GB/T 529-2008 | MD:47N | Velocità di allungamento: 250 mm/min |
TD:43N | ||||
Tensione superficiale | GB/T14216 | ¥42dyn/cm | Test con Dyne Pen | |
Tasso di variazione delle dimensioni | UF509 | GB/T 35467-2017 | MD:0.96% | 90°C e 24 ore |
TD:0.77% | ||||
Tasso di trasmissione del vapore acqueo | GB/T 21529 | 70 g/m2.24h (20um) | 38°C+100%RH | |
Metodo del sensore elettrolitico | ||||
Grado di infiammabilità | UL94 | VTM-0 | Pellicola bianca resistente alle intemperie | |
Prova di invecchiamento | PCT96 | / | Indice di ingiallimento △b≤2.0, | Temperatura 121 °C, umidità 100%, pressione dell'aria 2 atm, tempo 48 ore |
UV300KWh | IEC 61215 | La temperatura del campione è di 60 ± 5 °C e l'esposizione totale è di 120 KWh • m2, di cui l'UVB rappresenta il 3% -10%. | ||
DH2000h | IEC 61215 | Temperatura 85 °C, umidità 85% R.H., 2000h | ||
TC400 | IEC 61215 | Temperatura -40 °C ∼ 85 °C, 6 ore/ciclo, 400 cicli |
Persona di contatto: Mr. Aaron.Zhang
Telefono: 0086-15901747869