|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Il doppio dell'applicazione dei nastri della schiuma ha parteggiato fodera di rilascio rossa rivesti | Materiale: | polietilene ad alta densità (HDPE) |
|---|---|---|---|
| Spessore: | 0.07-0.15mm | Larghezza: | 100-1100mm |
| Applicazione: | Usato per i nastri della schiuma, nastri acrilici, nastri di DS | Colore: | Rosso, nero, grigio, bianco, blu, verde, ecc. |
| Prestazione: | Doppio parteggiato rivestito di silicone (trattamento UV) | Processo: | salto di Tre-strati |
| Evidenziare: | Fodera di rilascio rivestita di silicone parteggiata doppio,fodera di rilascio rivestita di silicone di 0.07mm,Fodera di rilascio rivestita di silicone dei nastri acrilici |
||
Il doppio dell'applicazione dei nastri della schiuma ha parteggiato fodera di rilascio rossa rivestita di silicone, è un bilaterale
la fodera di rilascio, doppi lati è trattamento UV, l'adesione successiva è più di 90%,
è progettazione speciale per i nastri laterali adesivi adesivi o acrilici di HM doppi della schiuma.
| Materiale: | HDPE |
| Spessore: | 0.07-0.15mm (può essere personalizzato) |
| Larghezza: | 110-1100 (altro può essere personalizzato) |
| Applicazione: | Nastri della schiuma, nastri acrilici |
| Trattamento del tipo: | Trattamento UV dei doppi lati |
| Forza del rilascio: | 5-10g/10-20g |
| Adesione successiva: | Più di 90% |
Applicazioni:
È progettazione speciale per i nastri laterali adesivi adesivi o acrilici di HM doppi della schiuma.
Per i generi di nastri adesivi di DS:
![]()
![]()
![]()
| Nome | Fodera di rilascio rivestita di silicone rossa di trattamento UV per schiuma | Specificazione | 0.07mm*1050mm | ||
| Metodo di collaudo | Q/TPXP 1-2013 | Data | 2020.8.5 | ||
| NO. | Oggetto di prova | Requisito della fabbrica | Risultato della prova | Conclusione | |
| 1 | Aspetto | Nessuna bolla, non non rotta | Qualificato | Qualificato | |
| 2 |
Specificazione (millimetro) |
Larghezza | 1050±5mm | 1052 | Qualificato |
| Spessore | 0.07±0.005mm | 0,072 | Qualificato | ||
| 3 |
Max.F (N/50mm) |
Il TD | ≥30 | 102 | Qualificato |
| MD | ≥30 | 114 | Qualificato | ||
| 4 |
Elongation@Break (%) |
Il TD | ≥150 | 864 | Qualificato |
| MD | ≥200 | 726 | Qualificato | ||
| 5 | Resistenza alla trazione (MPa) | Il TD | ≥16 | 28 | Qualificato |
| MD | ≥18 | 32 | Qualificato | ||
| 6 |
Forza del rilascio (N/25mm) |
Lato esterno: 0,142 | Qualificato | ||
| Lato interno: 0,062 | |||||
| 7 | Adesione successiva (%) |
≥90 | 92 | Qualificato | |
Persona di contatto: Mr. Aaron.Zhang
Telefono: 0086-15901747869