Dettagli:
|
Nome: | Film modificato rivestito dell'ANIMALE DOMESTICO del singolo silicio | Materiale: | ANIMALE DOMESTICO modificato |
---|---|---|---|
Spessore: | 0.025-0.35mm | Larghezza: | 900-1200mm |
Colore: | Grigio, trasparente | Stampa: | Può essere personalizzato |
Perforato: | Resistenza ad alta temperatura | Caratteristica: | Rilascio facile |
Applicazione: | Usato come film del rilascio per impermeabile ed i nastri | Peso: | Circa 100Kgs/Roll |
Evidenziare: | Film dell'ANIMALE DOMESTICO metallizzato 350 micron,film dell'ANIMALE DOMESTICO metallizzato 0.35mm,film del rilascio del silicone di 0.35mm |
Film modificato rivestito dell'ANIMALE DOMESTICO del singolo silicio
Descrizione:
È poliestere modificato, noi ha chiamato come film modificato del rilascio dell'ANIMALE DOMESTICO, possiede l'alto allungamento
alla rottura, in gran parte migliora il problema di causare le grandi e grinze profonde al
direzione trasversale mentre produzione a valle usando
Film del rilascio di BOPET (ANIMALE DOMESTICO orientato biassalmente).
Vantaggi:
|
|
►Alto tasso successivo di adesione, fino a 90%, meno trasferimento del silicio | |
►È morbido che il film dell'ANIMALE DOMESTICO, resistenza allo strappo, ad alta resistenza | |
►Più diluente, può essere di fare a 20 micron | |
►Nessun cambiamento di colore, facile pelare quando uso | |
►Renda la superficie dei prodotti più piana | |
►Alto allungamento, più di 150% |
Applicazione:
1. Per le membrane impermeabili autoadesive
2. Per l'applicazione tagliata
3. Per i nastri adesivi
Parametro:
Nome di prodotti | Film del rilascio dell'ANIMALE DOMESTICO | Spec. | 0.05mm*1000mm | ||
Rilevazione Methed | Q/TPXP 1-2013 | Data | 2020.12.26 | ||
NO. | Oggetto | Requisito della fabbrica | Valore di rilevazione | Singola determinazione | |
1 | Aspetto | Nessun bolle, nessun macchie, nessun danno, nessun impurità | Qualificato | Qualificato | |
2 | Spec. | Larghezza | 1000±5mm | 1001 | Qualificato |
Spessore | 0.05±0.005mm | 0,04935 | Qualificato | ||
3 |
Allungamento (%) |
Il TD (CD) |
≥40 | 130,5 | Qualificato |
MD | ≥40 | 159,28 | Qualificato | ||
4 | Resistenza alla trazione (Mpa) |
Il TD (CD) |
≥150 | 226 | Qualificato |
MD | ≥150 | 195 | Qualificato | ||
5 | Restringimento di calore |
Il TD (CD) |
% | -0,1 | Qualificato |
MD | 2,33 | Qualificato | |||
6 | Coefficiente di attrito | noi | 0,384 | Qualificato | |
il Regno Unito | 0,421 | Qualificato | |||
7 | Foschia | % | 3,1 | Qualificato | |
8 | Tensione di bagnatura | mN/m | 58 | Qualificato | |
Rilevazione | Qualificato |
FAQ:
Attrezzatura:
Servizio:
Persona di contatto: Mr. Aaron.Zhang
Telefono: 0086-15901747869