|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Anti film del fluoro di corrosione di resistenza agli'agenti atmosferici bianca di colore | Materiale: | Film laminato incrocio del fluoro film+ |
|---|---|---|---|
| Processo di produzione: | Film che soffia e laminato | prestazione: | Resistenza di invecchiamento |
| Spessore: | 0.09-0.15mm | larghezza: | 100-1250mm |
| Colore: | Bianco | Applicazione: | Nastri, membrane d'impermeabilizzazione |
| Stampa: | Può essere personalizzabile | Campione: | Disponibile |
| Evidenziare: | anti film di corrosione di 0.09mm,anti film di corrosione 90um,film laminato incrocio di 0.09mm |
||
Anti film del fluoro di corrosione di resistenza agli'agenti atmosferici bianca di colore
Descrizione:
|
È progettato specialmente per l'industria d'impermeabilizzazione, che sostituirà il materiale d'impermeabilizzazione esposto convenzionale compreso il film per la membrana d'impermeabilizzazione. Inoltre ha convenienza e dura in 25 anni di resistenza agli'agenti atmosferici.
|
Applicazione:
È usato come il materiale di superficie:
1. Per le membrane d'impermeabilizzazione;
2. Per i nastri di resistenza agli'agenti atmosferici.
Applicazione del nastro di resistenza agli'agenti atmosferici:
![]()
Applicazione impermeabile invecchiante della membrana di resistenza:
![]()
Parametro:
| Oggetto di rilevazione | Metodo di rilevazione | Valore di rilevazione | Osservazione | |
| Spessore | UF509 | GB/T6672-2001 | 0.128mm | / |
| Larghezza | GB/T6673-2001 | / | Secondo i bisogni del cliente | |
| Forza massima | UF509 | GB/T 328.9-2007 | MD: 324N | Scanalatura rettangolare, larghezza 25mm della scanalatura, allungante tasso: 100mm/min, distanza del calibro del dispositivo: 100mm |
| Il TD: 348N | ||||
| Allungamento a rottura | UF509 | MD: 406% | ||
| Il TD: 260% | ||||
| Resistenza alla trazione | UF509 | GB/T 529-2008 | MD: 47N | Allungamento della velocità: 250mm/min |
| Il TD: 43N | ||||
| Tensione superficiale | GB/T14216 | ≧42dyn/cm | Dina Pen Test | |
| Tasso del cambiamento dimensionale | UF509 | GB/T 35467-2017 | MD: 0,96% | 90℃&24h |
| Il TD: 0,77% | ||||
| Velocita di trasmissione del vapore acqueo | GB/T 21529 | ≦70 g/m2.24h (20um) | 38℃+100%RH | |
| Metodo elettrolitico del sensore | ||||
| Grado di infiammabilità | UL94 | VTM-0 | Film d'azione corrosiva degli elementi bianco | |
| Prova di invecchiamento | PCT96 | / | Indice d'ingiallimento△ b≤2.0, | ℃ di temperatura 121, umidità 100%, pressione d'aria 2atm, tempo 48h |
| UV300KWh | IEC61215 | La temperatura del campione è 60 ℃ del ± 5 e l'esposizione totale è 120KWh • m2, di cui UVB rappresenta 3% -10%. | ||
| DH2000h | IEC61215 | ℃ di temperatura 85, destra di umidità 85%, 2000h | ||
| TC400 | IEC61215 | Temperatura - 40 ℃ ~ 85 ℃, 6h/ciclo, 400cycle | ||
Perché UPASS:
![]()
Impianto di produzione:
![]()
![]()
Macchina di salto importata del film (dalla Germania):
![]()
Macchina laminata importata (dall'Italia):
![]()
Dipartimento di controllo di qualità:
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Aaron.Zhang
Telefono: 0086-15901747869