|
Dettagli:
|
Spessore: | 2mm-5mm | larghezza: | 600-2000mm possono essere personalizzati |
---|---|---|---|
Trasmissione leggera totale: | >67% spento | Trasmissione leggera direzionale: | <4% spento |
Foschia: | >96% spento | Applicazione: | Usato per la costruzione della decorazione, ritoccante, pubblicità |
Nome di prodotto: | Film trasparente scambiabile elettrico astuto autoadesivo | Materiale: | ITO |
Evidenziare: | Film astuto scambiabile di Adhsive PDLC di auto,2000 film astuti scambiabili del micron PDLC,film dell'ANIMALE DOMESTICO di ITO di 2mm |
STF (film trasparente scambiabile) inoltre è conosciuto come il film di PDLC (cristallo liquido disperso polimero), il film d'attenuazione elettronico, la tenda elettronica, ecc. È basato sulla tecnologia del film. I crystalls liquidi del polimero a forma di bastoncino che si mescolano con il bastone del prepolimere al materiale di base conduttivo trasparente, di modo che possiede simultaneamente il charateristics di liquild e del cristallo. Nel spegnere, il polimero viene all'atomizzazione di disordine. Con il polimero che alimenta sopra, è ordinato sistemato con la direzione del campo elettrico, che permette al film di avere trasmissione della luce. Controllando il commutatore elettrico, può essere convertito fra lo stato trasparente ed opaco. |
1. L'immagine mostra il diagramma di principio dello STF |
![]() |
Il film è composto di film dell'ANIMALE DOMESTICO, di film di ITO, di polimero e di molecole di cristallo liquide. Quando il film è nell'ambito fuori dallo stato, le molecole di cristallo liquide a caso state allineate soggiorno avanti sulle pareti della capsula, la riflessione delle molecole di cristallo liquide e il polimero fa luce le diffusioni poi che è opaco. Mentre l'elettricità ha fornito, queste molecole si sistemano ad una luce parallela specifica della direzione poi può passare attraverso il film lo rende trasparente. |
Parametri:
Oggetto | Prestazione/unità | Metodo di collaudo e norma | |
Tensione nominale | SU | 36/48/60 (AC50HZ) | Multimetro |
Consumo di energia | SU | 4-6w/(SQM) | strumenti di misura elettrici di Multi-parametro |
Trasmissione leggera totale | SU | >83% | GB/T 2410-2008GB/Spectrophotometer |
FUORI | >67% | ||
Trasmissione leggera direzionale | SU | >80% | GB5137.2-2002 |
FUORI | <4% | ||
Foschia | SU | <4% | GB/T 2410-2008GB/Spectrophotomete |
FUORI | >96% | ||
Tempo di reazione | SU | <40 (MS) | Cystal liquido Mutl-prareter. Strumento di misura |
FUORI | <210 (MS) | ||
Temperatura di funzionamento | / | -30~70℃ | Constant Temperature e macchina in modo umido di prove |
Vita | SU | >100000 (H) | GB18910.5- 2008 |
FAQ:
Imballaggio:
![]() |
Perché Upass:
Persona di contatto: Mr. Aaron.Zhang
Telefono: 0086-15901747869